Equipe 1 D2 D2-Poule A
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2-Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-3) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les As du Volant (LADV81-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/01/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 5 / 2 | Michel Olivié |
J 2 | 08/01/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 16/01/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
J 4 | 22/01/25 20h | Lescure Badminton Club | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 5 | 29/01/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
J 1 | 12/03/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 2 | 26/03/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
J 3 | 09/04/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
J 5 | 04/06/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HAMON Cédric
06846987 | Veteran 3
14996 | 16618 | 5251

DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
06531153 | Veteran 1
9282 | 14136 | 13175

JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 4
22864 | 18691 | 15621
ERBIN Stéphanie
00405282 | Veteran 3
7587 | 7065 | 5032

HEIM Laura
00375007 | Veteran 1
13316 | 15599 | 19032
BREUREC François
06657008 | Veteran 3
34024 | 20148 | 10137
BARON Jordan
06566519 | Veteran 1
46056 | 22575 | 36161
CHAREYRE Lucas
06963878 | Senior
20267 | 33621 | 23701
BREUREC Matteo
07227162 | Minime 2
3923 | 9729 | 8941
ERBIN Yannick
07028890 | Veteran 3
41313 | 25340 | 18003
FICHOT Maëlle
07481337 | Senior
20543 | 30878 | 30941
MAVEAU Kevin
05902915 | Veteran 1
10522 | 38559 | 28354
DALLY Andréa
07594425 | Veteran 2
33891 | 25903 | 33563