Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Tarn - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-3) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
3 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 36 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 34 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5 | Les As du Volant (LADV-1) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
6 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | MATISSE |
J 2 | 27/11/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | MATISSE |
J 3 | 18/12/17 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | Gymnase de la Dressière |
J 4 | 09/01/18 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Travet |
J 5 | 22/01/18 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 2 / 5 | MATISSE |
J 6 | 05/02/18 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 3 | Lagreze |
J 7 | 08/03/18 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 4 / 3 | gymnase les Clauzades |
J 8 | 19/03/18 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | MATISSE |
J 9 | 09/04/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 6 / 1 | MATISSE |
J 10 | 17/05/18 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRENTI Pierre
06963864 |
100652 | 100652 | 100652
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
28137 | 29479 | 33185

BALARDY Alexandre
00415782 | Veteran 1
36312 | 25030 | 11894
THIEBAUT Eric
06838234 |
100652 | 100652 | 100652
MERENDA Jean-pierre
06526449 |
100651 | 100651 | 100651
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
100651 | 100651 | 100651
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
50620 | 50620 | 50620
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
21410 | 16489 | 14344

JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 4
22864 | 18691 | 15621
MOUSTIER Bérangère
07176003 |
50620 | 50620 | 50620
SOURICE Eloïse
00106209 | Veteran 2
2216 | 2666 | 1225