Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marssac Badminton (MB-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2 | Castres Badminton Club (CBC81-3) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
3 | Les As du Volant (LADV-2) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Le Garric (BLG-1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
6 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/19 20h | Castres Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase Travet |
J 2 | 04/12/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 18/12/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 13/01/20 20h | Marssac Badminton | Ext | 6 / 1 | Marssac Badminton |
J 5 | 29/01/20 20h | Badminton Le Garric | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
J 6 | 26/02/20 20h | Castres Badminton Club | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
J 7 | 09/03/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 4 | Lagreze |
J 8 | 25/03/20 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Clauzades |
J 9 | 13/05/20 20h | Marssac Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
J 10 | 18/06/20 20h | Badminton Le Garric | Ext | 0 / 0 | Michel Olivié |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
100651 | 100651 | 100651
THIEBAUT Eric
06838234 |
100652 | 100652 | 100652
TRENTI Pierre
06963864 |
100652 | 100652 | 100652
CHAREYRE Lucas
06963878 | Senior
20267 | 33621 | 23701
ERBIN Rayan
07074432 | Senior
1464 | 3226 | 2703
LOUBET Christophe
06940828 | Veteran 3
51057 | 38786 | 34535
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
28137 | 29479 | 33185
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
6317 | 5601 | 4663
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
50620 | 50620 | 50620

JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 4
22864 | 18691 | 15621
ARMENGAUD Manon
06830364 | Senior
29778 | 32775 | 29179