Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D3 D3 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD-2) | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-3) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Les As du Volant (LADV-3) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Le Garric (BLG-2) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-6) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-4) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 1 / 6 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 2 | 26/11/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 10/12/19 20h | Badminton Le Garric | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 09/01/20 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 6 / 1 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 5 | 21/01/20 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 6 | 04/02/20 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 7 | 02/03/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 2 / 5 | Lagreze |
| J 8 | 20/03/20 20h | Badminton Le Garric | Ext | 0 / 0 | Badminton Le Garric |
| J 9 | 31/03/20 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 10 | 20/04/20 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Clauzades |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
95497 | 90195 | 37903
VALETTE Sophie
07176001 |
45787 | 45787 | 45787
JUAN MEYER Paul
07191036 |
91708 | 91708 | 91708
ASSEMAT Céline
06913324 |
45787 | 45787 | 45787
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
20061 | 43690 | 36239
GARCON Sylvain
07146952 |
72647 | 45063 | 78840
BOULETTE Emmanuel
06953050 | Veteran 3
52521 | 45850 | 52156
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
69356 | 45063 | 50191
WOLNY Gaëlle
00281638 |
45787 | 45787 | 45787
LOUBET Christophe
06940828 |
70387 | 53094 | 61879
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
93656 | 87066 | 36130