Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les As du Volant (LADV81-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton du Rabastinois (BDR81-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Marssac Badminton (MB81-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Castres Badminton Club (CBC81-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/20 09h | Castres Badminton Club | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 11/10/20 14h | Marssac Badminton | Dom | 7 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 08/11/20 09h | Badminton du Rabastinois | Ext | 0 / 0 | MARSSAC Complexe Omnisport |
| J 4 | 08/11/20 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 0 | MARSSAC Complexe Omnisport |
| J 5 | 29/11/20 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Dressière |
| J 6 | 29/11/20 14h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Dressière |
| J 7 | 31/01/21 09h | Marssac Badminton | Ext | 0 / 0 | La Cayrie Puygouzon |
| J 8 | 31/01/21 14h | Badminton du Rabastinois | Dom | 0 / 0 | La Cayrie Puygouzon |
| J 9 | 21/03/21 09h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Clauzades |
| J 10 | 21/03/21 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Clauzades |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sourice Eloïse
BALARDY Alexandre
00415782 | +35-V1
828 | 996 | 1143
BARON Jordan
06566519 | Sénior
730 | 1033 | 771
ERBIN Stéphanie
00405282 | +40-V2
850 | 816 | 1464
FENAYROU Nina
00471527 | Sénior
1167 | 1293 | 1957
HAMON Cédric
06846987 | +40-V2
1191 | 1157 | 1585
PEZET Romain
06764608 | Junior
827 | 655 | 744
SOURICE Eloïse
00106209 | +35-V1
1248 | 1240 | 2005
TREANTON Théophile
00538754 | Sénior
1192 | 893 | 1002