Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les As du Volant (LADV81-1) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Marssac Badminton (MB81-1) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton du Rabastinois (BDR81-1) | 30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-1) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Castres Badminton Club (CBC81-3) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 09h | Castres Badminton Club | Dom | 8 / 0 | MARSSAC Complexe Omnisport |
| J 2 | 21/11/21 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 8 | MARSSAC Complexe Omnisport |
| J 3 | 12/12/21 09h | Marssac Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
| J 4 | 12/12/21 14h | Badminton du Rabastinois | Ext | 4 / 3 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
| J 5 | 09/01/22 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 4 / 2 | Gymnase Travet |
| J 6 | 09/01/22 14h | Castres Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase Travet |
| J 7 | 13/02/22 09h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 8 | 13/02/22 14h | Marssac Badminton | Ext | 3 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 9 | 20/03/22 09h | Badminton du Rabastinois | Dom | 5 / 3 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 10 | 20/03/22 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 4 | gymnase lycée jean jaurès |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREANTON Théophile
00538754 |
91708 | 91708 | 91708
BALARDY Alexandre
00415782 |
47493 | 32033 | 24426
HAMON Cédric
06846987 | Veteran 3
17069 | 19058 | 9429
ERBIN Stéphanie
00405282 | Veteran 3
44313 | 44493 | 10547
ERBIN Mael
07148023 | Senior
1134 | 925 | 613
FENAYROU Nina
00471527 | Senior
18418 | 15058 | 4161
SOURICE Eloïse
00106209 |
14714 | 17501 | 3074
LIGNIERES Camille
00541189 | Veteran 3
35713 | 27245 | 13581
ERBIN Rayan
07074432 | Senior
1747 | 2659 | 5659