Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D3 D3- Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-5) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Les As du Volant (LADV81-3) | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton du Rabastinois (BDR81-3) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Marssac Badminton (MB81-2) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/23 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 0 / 7 | Gymnase de la Dressière |
| J 2 | 11/12/23 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 15/01/24 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 07/02/24 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
| J 5 | 11/03/24 20h | Marssac Badminton | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 1 | 25/04/24 20h | Lescure Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 1 | 17/05/24 20h | Badminton Le Garric | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
21059 | 39813 | 37849
ARMENGAUD Manon
06830364 |
105208 | 111340 | 85017
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
96341 | 92558 | 38968
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
69656 | 46011 | 50656
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
88686 | 78139 | 30302
CASTELLI Nicolas
07133872 |
92427 | 92427 | 92427
BREUREC François
06657008 | Veteran 3
38064 | 17676 | 17591
BREUREC Matteo
07227162 | Cadet 1
4880 | 8914 | 15772
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
37598 | 38480 | 58038
HEIM Laura
00375007 | Veteran 1
60205 | 62295 | 21872
BOULETTE Emmanuel
06953050 | Veteran 3
53606 | 46094 | 54037
PAVIN Géraldine
06513330 | Veteran 3
99283 | 61768 | 62909