Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2 Poule-B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Marssac Badminton (MB81-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Les As du Volant (LADV81-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/12/24 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 13/01/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 7 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 22/01/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
| J 5 | 27/01/25 20h | Marssac Badminton | Ext | 7 / 0 | complexe sportif |
| J 1 | 13/03/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 6 / 1 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 2 | 24/03/25 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 07/04/25 20h | Marssac Badminton | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 22/05/25 19h | Lescure Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 05/06/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 6 / 1 | Michel Olivié |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUBET Christophe
06940828 |
70387 | 53094 | 61879
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
95497 | 90195 | 37903
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
69356 | 45063 | 50191
CANAL Stéphane
06559889 | Veteran 5
63978 | 63214 | 81736
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
91386 | 73452 | 32206
PAVIN Géraldine
06513330 | Veteran 3
95188 | 68547 | 54590
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
20061 | 43690 | 36239
GUYOT Camille
07512141 |
100289 | 107541 | 81736
GARCON Sylvain
07146952 |
72647 | 45063 | 78840
THOREL Romain
07391527 | Veteran 2
57302 | 33937 | 68376
REGY Thô-my
07564225 |
109083 | 106621 | 83085
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
35713 | 37275 | 60003
TALLEUR Stéphane
07532279 |
43796 | 77058 | 83299