Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marssac Badminton (MB81-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton du Rabastinois (BDR81-2) | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Les As du Volant (LADV81-2) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-7) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 24/11/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 7 / 0 | Gymnase de la Dressière |
| J 4 | 08/01/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 7 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 5 | 19/01/26 20h | Marssac Badminton | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 1 | 16/02/26 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 16/03/26 20h | Castres Badminton Club | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 02/04/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 5 / 2 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 4 | 13/04/26 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 4 / 3 | Gymnase de la Dressière |
| J 6 | 11/05/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 28/05/26 20h | Castres Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Travet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Armengaud Alexandre
ABDESSELAM Malik
06830926 | Sénior
488 | 611 | 604
ANDREU Nathalie
06547054 | +55-V5
546 | 620 | 1087
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | +55-V5
1163 | 913 | 982
ARMENGAUD Chantal
06873563 | +55-V5
554 | 541 | 942
BARREAU Romain
07201370 | Sénior
420 | 400 | 424
BOULETTE Emmanuel
06953050 | +45-V3
781 | 885 | 839
CANAL Stéphane
06559889 | +55-V5
722 | 696 | 686
DALLY Andréa
07594425 | +40-V2
509 | 479 | 820
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | +55-V5
901 | 904 | 840
METEREAU David
00574529 | +45-V3
625 | 601 | 646
PAVIN Géraldine
06513330 | +45-V3
560 | 693 | 779
SILVANO Anthony
06694876 | +40-V2
430 | 554 | 499
THOREL Romain
07391527 | +40-V2
759 | 990 | 758