Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées - R3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Nailloux Badminton Club (NBC) | 40 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Les As du Volant (LADV) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 1 | Colomiers |
| J 1 | 16/11/14 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 1 / 7 | Colomiers |
| J 2 | 14/12/14 10h | Nailloux Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Saint-Sulpice |
| J 2 | 14/12/14 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 3 / 5 | Saint-Sulpice |
| J 3 | 25/01/15 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 8 / 0 | Auch |
| J 3 | 25/01/15 14h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 1 / 7 | Auch |
| J 4 | 08/03/15 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 6 / 2 | Saint-Orens |
| J 4 | 08/03/15 14h | Nailloux Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Saint-Orens |
| J 5 | 12/04/15 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 3 / 4 | Olemps |
| J 5 | 12/04/15 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 8 | Olemps |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JORDY Pierre
06729150 |
92427 | 92427 | 92427
LABORY Sebastien
00529565 |
92427 | 92427 | 92427
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
88686 | 78139 | 30302
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
37598 | 38480 | 58038
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
96197 | 94578 | 36562
GIROU Dominique
06566523 | Veteran 3
72044 | 51973 | 18714
VIRZI Stéphanie
00356028 |
46114 | 46114 | 46114
RAMONDOU Michèle
06543581 |
46114 | 46114 | 46114
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Veteran 7
81007 | 84175 | 87709
CULIE Charles
06715936 | Veteran 3
33628 | 18489 | 46237
RESSEGUIER Muriel
06757382 |
46114 | 46114 | 46114
CAMPOS Lauriane
06953051 | Senior
100424 | 97427 | 41252